| L.A.R.C. ジムカーナポイントランキング (敬称略) | |||||||
| ランク | ドライバー名 | 車名 | クラス | 第1戦 | 第2戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
| 1 | 福井 武治 | カマロSS | BS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 2 | 高橋 仁 | カマロZ28 | BS | 22 | 25 | 27 | 74 |
| 3 | 小川 宏晃 | カマロSS | BS | 13 | 27 | 17 | 57 |
| 4 | 榊原 彰洋 | カマロZ28 | BS | 17 | 20 | 22 | 52 |
| 5 | 藤原 穣 | C-5コルベット | BS | 25 | 13 | 11 | 49 |
| 6 | 藤原 順一郎 | カマロZ28 | BS | 20 | 17 | 10 | 47 |
| 7 | 小橋 和雄 | カマロZ28 | BS | 15 | 22 | 5 | 42 |
| 8 | 上田 大 | C-5コルベット | BS | 27 | 14 | 0 | 41 |
| 9 | 倉賀野 厚 | カマロIROC-Z | BS | - | 11 | 22 | 33 |
| 10 | 大塩 英記 | C-4コルベット | BS | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 11 | 田中 享 | カマロZ28 | BS | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 12 | 宮本 徹大 | C-4コルベット | BS | - | - | 25 | 25 |
| 13 | 千代 勝正 | カマロ Z28 | BS | - | - | 20 | 20 |
| 14 | 長尾 裕之 | C-6コルベット | BS | 12 | 9 | - | 21 |
| 15 | 溝黒 省次 | C-4コルベット | BS | 3 | 3 | 13 | 19 |
| 16 | 古田 義輝 | カマロZ28 | BS | 11 | - | 6 | 17 |
| 17 | 竹中 春彦 | カマロZ28 | BS | 14 | - | 2 | 16 |
| 18 | 杉浦 久栄 | カマロZ28 | BS | - | 15 | - | 15 |
| 19 | 高岡 憲男 | カマロZ28 | BS | 6 | 7 | - | 13 |
| 20 | 高木 貴正 | カマロIROC-Z | BS | - | 12 | - | 12 |
| 20 | 畠 基泰 | C-4コルベットZR-1 | BS | - | - | 12 | 12 |
| 22 | 石島 慶一郎 | C-5コルベット | BS | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 23 | 八木 和人 | C-5コルベット | BS | - | - | 9 | 9 |
| 23 | 林 邦敬 | C-4コルベット | BS | 9 | 0 | - | 9 |
| 23 | 射場 秀次郎 | カマロZ28 | BS | 2 | - | 7 | 9 |
| 26 | 井下 真人 | C-5コルベット | BS | 7 | - | - | 7 |
| 27 | 木村 直樹 | カマロコンバー | BS | - | 5 | 1 | 6 |
| 28 | 本田 基貴 | C-6コルベット | BS | 5 | 0 | - | 5 |
| 29 | 江見 岳彦 | カマロZ28 | BS | - | 4 | - | 4 |
| 29 | 加藤 康一 | 69yエルカミーノ | BS | - | - | 4 | 4 |
| 31 | 高田 稔和 | カマロZ28 | BS | - | - | 1 | 1 |
| 31 | 井上 恵 | C-4コルベット | BS | 1 | - | - | 1 |
| - | 小林 正典 | カマロZ28 | BS | - | 0 | - | 0 |
| - | 金澤 嘉市 | トランザム ラムエアー | BS | - | - | 0 | 0 |
| - | 波止 勇 | カマロ SS | BS | - | - | 0 | 0 |
| - | 藤岡 モトキ | C-4 コルベット | BS | - | - | 0 | 0 |
| - | 山住 克之 | C-4 コルベット | BS | - | - | 0 | 0 |
| - | 荒井 浩幸 | カマロ Z-28 | BS | - | - | 0 | 0 |
| 1 | 山本 禎宏 | カマロSC | MP | 30 | 25 | 27 | 82 |
| 2 | 溝黒 孝次 | カマロRS | MP | 27 | 20 | 30 | 77 |
| 3 | 植田 邦弘 | カマロSC | MP | - | 30 | 25 | 55 |
| 4 | 新田 重雄 | サンダーバード | MP | 20 | 22 | - | 42 |
| 5 | 宮崎 達也 | カマロコンバー | MP | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 6 | 市場 裕紀 | カマロ コンバー | MP | - | - | 38 | 38 |
| 7 | 藤原 正納 | カマロSC | MP | - | 12 | 25 | 37 |
| 7 | 池田 大造 | カマロSC | MP | 22 | - | 15 | 37 |
| 9 | 南口 清 | カマロSC | MP | - | 17 | 17 | 34 |
| 10 | 但野(アメマガ) | カマロSC | MP | 11 | 10 | 14 | 31 |
| 11 | 三和田 恵 | カマロSCコンバ | MP | 12 | 15 | - | 27 |
| 11 | 板倉 剛 | カマロSC | MP | - | 27 | - | 27 |
| 13 | 三和田 茂樹 | カマロSCコンバ | MP | - | 14 | 12 | 26 |
| 14 | 佐藤 圭 | カマロSC | MP | 25 | - | - | 25 |
| 15 | 傍島 武 | カマロSC | MP | 14 | 9 | - | 23 |
| 16 | 福井 高男 | トランザム | MP | - | - | 20 | 20 |
| 17 | 岡室 直政 | カマロSC | MP | 17 | - | - | 17 |
| 18 | 今井 恭子 | カマロSC | MP | - | 8 | 8 | 16 |
| 19 | 波止 勇 | カマロSC | MP | 15 | - | - | 15 |
| 20 | 土井 都 | サンダーバード | MP | - | 11 | - | 11 |
| 21 | 福井 茜 | カマロSC | MP | 10 | - | - | 10 |
| 22 | 山高 友秋 | カマロSC | MP | - | - | 9 | 9 |
| - | 池田 健治 | カマロSC | MP | - | 0 | - | 0 |
| 1 | 城間 隆 | アストロ | VT | 30 | 25 | 25 | 80 |
| 2 | 石井 良隆 | アストロ | VT | - | 30 | 27 | 57 |
| 3 | 板倉 剛 | ダッジラム SRT-10 | VT | - | - | 30 | 30 |
| 4 | 石堂 良典 | アストロ | VT | - | 27 | - | 27 |
| 4 | 大野 克浩 | サファリ | VT | 27 | - | - | 27 |
| 6 |
木村 直樹 |
アストロ | VT | 25 | - | - | 25 |
| 7 | 藤井 浩二 | サファリ | VT | 22 | - | - | 22 |
| 8 | 田中 義幸 | サファリ | VT | 20 | - | - | 20 |
(c) 2006 Luckyauto all rights reserved.