| 2007年度 L.A.R.C. ジムカーナポイントランキング (敬称略) | |||||||
| ランク | ドライバー名 | 車名 | クラス | 第1戦 | 第2戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
| 1 | 高橋 仁 | 98y カマロ Z28 | BS | 27 | 27 | 27 | 81 |
| 2 | 小橋 和雄 | 94y カマロ Z28 | BS | 20 | 30 | 30 | 80 |
| 3 | 溝黒 省次 | C-4 コンバチ | BS | 30 | 25 | 20 | 75 |
| 4 | 藤原 穣 | C-5 コルベット | BS | 25 | 15 | 22 | 62 |
| 5 | 大塩 英記 | C-4 コンバチ | BS | − | 22 | 25 | 47 |
| 6 | 畠 基泰 | C-4 コンバチ | BS | 15 | 20 | - | 35 |
| 7 | 木村 直樹 | 3rd カマロコンバ | BS | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | 射場 秀次朗 | 02y カマロ Z28 | BS | 9 | 8 | 14 | 31 |
| 9 | 近藤 裕和 | C-4 コルベット | BS | 10 | - | 17 | 27 |
| 10 | 永村 欣一 | 96y カマロ Z28 | BS | 17 | 9 | - | 26 |
| 10 | 高岡 憲男 | カマロ Z28 | BS | 11 | - | 15 | 26 |
| 12 | 田中 公二 | C-4 コルベット | BS | 12 | - | 12 | 24 |
| 13 | 桑原 秀樹 | C-5 Z06 | BS | 22 | − | - | 22 |
| 14 | 松原 正茂 | C-6 Z06 | BS | - | 17 | - | 17 |
| 15 | 小川 宏晃 | カマロ SS | BS | 14 | - | - | 14 |
| 15 | 矢口 宏太郎 | カマロ Z28 | BS | - | 14 | - | 14 |
| 17 | ハード ディビット | C-5 コルベット | BS | - | 13 | - | 13 |
| 17 | 佐藤 嵩佳 | カマロ IROC-Z | BS | - | 3 | 10 | 13 |
| 19 | 藤岡 幹記 | C-4 コルベット | BS | 8 | 4 | - | 12 |
| 19 | 大城 元一朗 | C-6 コルベット | BS | - | 12 | - | 12 |
| 21 | 山田 主税 | C-5 コルベット | BS | - | 11 | - | 11 |
| 21 | 近藤 明久 | コルベット | BS | - | - | 11 | 11 |
| 23 | 佐藤 英之 | C-5 Z51 | BS | - | 10 | - | 10 |
| 24 | 政狩 好宏 | C-5 コルベット | BS | 7 | - | - | 7 |
| 25 | 山住 克之 | C-4 コルベット | BS | 6 | - | - | 6 |
| 25 | 水出 隆 | カマロ Z28 | BS | - | 6 | - | 6 |
| 27 | 杉沢 一彦 | C-4 コルベット | BS | 5 | - | - | 5 |
| 27 | 小原 孝 | カマロ Z28 | BS | - | 5 | - | 5 |
| 29 | 池田 享二 | C-5 コルベット | BS | - | 2 | - | 2 |
| 1 | 山本 禎宏 | カマロ SC | NS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 2 | 溝黒 孝次 | カマロ RS | NS | 27 | 27 | 27 | 81 |
| 3 | 藤原 正納 | カマロ SC | NS | 22 | 20 | 12 | 54 |
| 4 | 但野編集長 | アメマガカマロ | NS | 15 | 14 | 20 | 49 |
| 5 | 岡室 直政 | カマロ SC | NS | 25 | 22 | - | 47 |
| 6 | 新田 重雄 | サンダーバード | NS | 20 | 25 | - | 45 |
| 7 | 藤井 浩二 | レンタカマロ | NS | 11 | 17 | 15 | 43 |
| 8 | 水町 和昭 | カマロ RS | NS | - | - | 25 | 25 |
| 9 | 今井 恭子 | レンタカマロ | NS | 12 | 12 | - | 24 |
| 10 | 川崎 太郎 | カマロ RS | NS | - | - | 22 | 22 |
| 11 | 南口 清 | カマロ SC | NS | 17 | - | - | 17 |
| 11 | 竹中 春彦 | キャデ コンコース | NS | - | - | 17 | 17 |
| 13 | 安江 勝巳 | レンタカマロ | NS | - | 15 | - | 15 |
| 14 | 植田 邦宏 | カマロ SC | NS | 14 | - | - | 14 |
| 15 | 本田 基貴 | レンタカマロ | NS | 13 | - | - | 13 |
| 15 | 東川 春加 | レンタカマロ | NS | - | 13 | - | 13 |
| 17 | 石井 秋良 | レンタカマロ | NS | 0 | - | - | 0 |
| ※1 | |||||||
| 1 | 田中 義幸 | サファリ | VT | 20 | 22 | 27 | 69 |
| 2 | 石井 良隆 | アストロ | VT | 27 | 30 | - | 57 |
| 3 | 城間 隆 | アストロ | VT | 25 | 25 | - | 50 |
| 4 | 大野 克浩 | サファリ | VT | 22 | 27 | - | 49 |
| 5 | 久川 敦司 | アストロ | VT | - | 20 | 20 | 40 |
| 6 | 石堂 良典 | アストロ | VT | 30 | - | - | 30 |
| 6 | 洒井 良太 | アストロ | VT | - | - | 30 | 30 |
| 8 | 三田村 謙 | アストロ | VT | - | - | 25 | 25 |
| 9 | 木原 晃一 | アストロ | VT | - | - | 22 | 22 |
| 10 | 石井 秋良 | GMC K-5 | VT | - | 17 | - | 17 |
EXクラスに付きましてはランキング対象外とさせて頂きます。
※1 第2回レースよりVAN&TRACK部門を復活させますのでポイントを振り分けました。
(c) 2007 Luckyauto all rights reserved.